1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Александр Овечкин статистика сеозна 2006-07 гг

Александр Овечкин
статистика сеозна 2006-07 гг
 Regular Season
 Date Opponent Result G A Pts +/- PIM PPG PPA SHG SHA GW GT SOG Pct  
 Apr 7 BUF L 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 .000  
 Apr 4 @ ATL W 3-2 2 0 2 -1 0 1 0 0 0 1 0 4 .500  
 Apr 3 FLA W 1-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 .200  
 Date Opponent Result G A Pts +/- PIM PPG PPA SHG SHA GW GT SOG Pct  
 Mar 31 @ TAM L 2-5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000  
 Mar 30 @ FLA OTL 2-3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000  
 Mar 27 PIT L 3-4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000  
 Mar 24 @ MON L 1-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000  
 Mar 22 @ CAR L 3-4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667  
 Mar 21 @ BUF L 2-5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000  
 Mar 18 TAM W 7-1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000  
 Mar 16 TOR W 5-1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 .000  
 Mar 15 @ BOS OTL 3-4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000  
 Mar 12 @ ATL L 2-4 2 0 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 3 .667  
 Mar 10 @ NYI L 2-5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 .100  
 Mar 9 CAR L 0-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 .000  
 Mar 6 @ TOR L 0-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000  
 Mar 3 NYI L 2-6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000  
 Mar 1 TAM OTL 4-5 1 1 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 5 .200  
 Date Opponent Result G A Pts +/- PIM PPG PPA SHG SHA GW GT SOG Pct  
 Feb 27 FLA OTL 5-6 2 2 4 2 0 0 2 0 0 0 0 6 .333  
 Feb 25 NJD L 2-3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333  
 Feb 24 @ NJD W 4-2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000  
 Feb 21 SAN OTL 2-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000  
 Feb 20 @ MON L 3-5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000  
 Feb 18 @ PIT L 2-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000  
 Feb 15 @ TAM OTL 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000  
 Feb 10 NYR L 2-5 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 6 .167  
 Feb 8 LOS W 4-3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000  
 Feb 6 BOS OTL 2-3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .000  
 Feb 4 NYI W 2-1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 .000  
 Feb 3 @ PIT L 0-2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000  
 Feb 1 @ FLA L 3-6 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333  
 Date Opponent Result G A Pts +/- PIM PPG PPA SHG SHA GW GT SOG Pct  
 Jan 30 @ OTT L 2-3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .143  
 Jan 27 CAR W 7-3 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 .500  
 Jan 26 @ CAR L 2-6 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 4 .250  
 Jan 20 FLA L 1-4 0 1 1 -2 2 0 1 0 0 0 0 2 .000  
 Jan 18 @ CAR W 5-2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .167  
 Jan 16 @ OTT L 2-5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 .000  
 Jan 13 @ FLA L 3-7 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 3 .000  
 Jan 11 @ TAM L 4-5 0 2 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 6 .000  
 Jan 9 PHI W 6-2 2 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 5 .400  
 Jan 6 ATL W 3-2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7 .143  
 Jan 4 MON W 5-1 0 3 3 2 4 0 1 0 0 0 0 7 .000  
 Jan 1 PHO L 2-3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 .000  
 Date Opponent Result G A Pts +/- PIM PPG PPA SHG SHA GW GT SOG Pct  
 Dec 30 @ NYR L 1-4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 7 .000  
 Dec 29 @ NJD L 3-4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000  
 Dec 27 MON L 1-4 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 5 .000  
 Dec 26 @ BUF L 3-6 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 .167  
 Dec 23 @ TOR W 3-2 1 1 2 -1 0 1 1 0 0 0 0 4 .250  
 Dec 22 NJD L 1-4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000  
 Dec 19 TAM L 4-5 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333  
 Dec 16 PHI W 4-1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250  
 Dec 15 @ ATL W 3-2 3 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 12 .250  
 Dec 11 PIT OTL 4-5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 .000  
 Dec 9 @ PHI W 5-3 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 .333  
 Dec 8 ANA L 1-6 0 1 1 -4 2 0 1 0 0 0 0 6 .000  
 Dec 6 OTT W 6-2 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 10 .000  
 Dec 2 BUF W 7-4 1 0 1 1 20 0 0 0 0 0 0 2 .500  
 Date Opponent Result G A Pts +/- PIM PPG PPA SHG SHA GW GT SOG Pct  
 Nov 30 DAL W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000  
 Nov 28 @ TAM W 5-2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333  
 Nov 25 @ NYI L 1-4 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 7 .143  
 Nov 24 TOR L 1-7 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 5 .200  
 Nov 22 ATL L 2-4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 .000  
 Nov 18 @ BOS OTL 2-3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6 .167  
 Nov 17 CAR L 1-4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000  
 Nov 15 BOS OTL 2-3 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 6 .000  
 Nov 13 @ FLA W 4-1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 5 .200  
 Nov 11 NYR W 3-1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .333  
 Nov 9 @ CAR L 0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000  
 Nov 6 OTT W 4-3 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 .250  
 Nov 4 @ PHI W 5-3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1.000  
 Nov 3 ATL L 3-4 0 2 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000  
 Date Opponent Result G A Pts +/- PIM PPG PPA SHG SHA GW GT SOG Pct  
 Oct 30 @ CGY W 4-2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 9 .000  
 Oct 28 @ EDM L 0-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000  
 Oct 27 @ VAN OTL 2-3 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 .500  
 Oct 25 @ COL W 5-3 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 4 .250  
 Oct 21 TAM L 4-6 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 5 .200  
 Oct 19 @ ATL OTL 3-4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 .143  
 Oct 18 FLA W 5-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000  
 Oct 14 ATL OTL 3-4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000  
 Oct 12 @ MIN OTL 2-3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .000  
 Oct 7 CAR W 5-2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 15 .133  
 Oct 5 @ NYR L 2-5 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 3 .000  
 Total 46 46 92 -19 52 16 21 0 0 8 0 392 .117

Комментарии  

 
0 #1 05.07.2010 20:13
Вот нравится мне, когда люди могут доходчиво и на доступном языке донести свои мысли до читателей. Спасибо огромное. Я получил истинное удовольствие, читая Вас.
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читай на сайте

В редакции «Советского спорта» состоялось вручение нападающему сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину приза «Харламов Трофи».

Подробнее