Александр Овечкин Статистика
Статистика

Number: 8
Height: 6' 2"
Weight: 233
Shoots: Right
Born: Sep 17, 1985 (Age 24)
Birthplace: Moscow, Russia
Статистика сезона 2009-2010 SEASON STATISTICS
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| Regular Season | 72 | 50 | 59 | 109 | 45 | 89 | 13 | 0 | 7 | 368 | 13.6 |
| LEAGUE RANK | 297th | 3rd | 6th | 2nd | 2nd | 57th | 6th | 134th | 4th | 1st | 96th |
| Playoff Stats | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14.7 |
| LEAGUE RANK | 147th | 23rd | 52nd | 42nd | 24th | 273rd | 35th | 13th | 68th | 47th | 58t |
Last 5 Games
| Game | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | S | S% | Shifts | TOI | FO% |
| Apr 28 '10 MTL @ WSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 26 | 23:35 | |
| Apr 26 '10 WSH @ MTL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 21 | 25:34 | |
| Apr 23 '10 MTL @ WSH | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 23 | 24:47 | |
| Apr 21 '10 WSH @ MTL | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 23 | 21:10 | |
| Apr 19 '10 WSH @ MTL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 20 | 19:51 | 50.0 |
Статистика регулярных сезонов (Career Regular Season Statistics)
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 2001-2002 | Dynamo Moscow 2-Russia-3 | 19 | 18 | 8 | 26 | | 20 | | | | | |
| 2001-2002 | Dynamo Moscow-Russia | 22 | 2 | 2 | 4 | | 4 | | | | | |
| 2001-2002 | Russia-WJ18-A | 8 | 14 | 4 | 18 | | 0 | | | | | |
| 2002-2003 | Dynamo Moscow-Russia | 40 | 8 | 7 | 15 | | 28 | | | | | |
| 2002-2003 | Russia-WJC-A | 6 | 6 | 1 | 7 | | 4 | | | | | |
| 2002-2003 | Russia-WJ18-A | 6 | 9 | 4 | 13 | | 8 | | | | | |
| 2003-2004 | Dynamo Moscow-Russia | 53 | 13 | 11 | 24 | | 40 | | | | | |
| 2003-2004 | Russia-WJC-A | 6 | 5 | 2 | 7 | | 0 | | | | | |
| 2003-2004 | Russia-WC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | | 0 | | | | | |
| 2004-2005 | Russia-W-Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | | | |
| 2004-2005 | Dynamo Moscow-Russia | 37 | 13 | 13 | 26 | | 32 | | | | | |
| 2004-2005 | Russia-WJC-A | 6 | 7 | 4 | 11 | | 4 | | | | | |
| 2004-2005 | Russia-WC-A | 8 | 5 | 3 | 8 | | 4 | | | | | |
| 2005-2006 | Capitals | 81 | 52 | 54 | 106 | 2 | 52 | 21 | 3 | 5 | 425 | 12.2 |
| 2005-2006 | Russia-Olympics | 8 | 5 | 0 | 5 | | 8 | | | | | |
| 2005-2006 | Russia-WC-A | 7 | 6 | 3 | 9 | | 6 | | | | | |
| 2006-2007 | Capitals | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 52 | 16 | 0 | 8 | 392 | 11.7 |
| 2006-2007 | Russia-WC-A | 8 | 1 | 2 | 3 | | 29 | | | | | |
| 2007-2008 | Capitals | 82 | 65 | 47 | 112 | 28 | 40 | 22 | 0 | 11 | 446 | 14.6 |
| 2007-2008 | Russia-WC-A | 9 | 6 | 6 | 12 | | 8 | | | | | |
| 2008-2009 | Capitals | 79 | 56 | 54 | 110 | 8 | 72 | 19 | 1 | 10 | 528 | 10.6 |
| 2009-2010 | Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | 45 | 89 | 13 | 0 | 7 | 368 | 13.6 |
| NHL Totals | 396 | 269 | 260 | 529 | 64 | 305 | 91 | 4 | 41 | 2,159 | 12.5 |
Статистика Плэй-офф (Career Playoff Statistics)
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 2001-2002 | Dynamo Moscow-Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 2002-2003 | Dynamo Moscow-Russia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 0 | 0.0 |
| 2003-2004 | Dynamo Moscow-Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 0 | 0.0 |
| 2004-2005 | Dynamo Moscow-Russia | 10 | 2 | 4 | 6 | | 31 | | | | | |
| 2005-2006 | Russia-WC-A | | | | | 0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 2006-2007 | Russia-WC-A | | | | | 0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 2007-2008 | Capitals | 7 | 4 | 5 | 9 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 10.8 |
| 2007-2008 | Russia-WC-A | | | | | 0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 2008-2009 | Capitals | 14 | 11 | 10 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 90 | 12.2 |
| 2009-2010 | Capitals | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14.7 |
| NHL Totals | 28 | 20 | 20 | 40 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161 | 12.4 |
Голосуем за ХИТы !!!
ГОЛосуем !!!
Последнее
- Шайба Мэтта Хендрикса в ворота Тампы (01.02.2012))
- 01.02.2012 Тампа Бэй -Вашингтон счет: 4-3 ОТ
- Александр Овечкин заявил, что разочарован решением лиги.
- Билялетдинов: Сложно объяснить, за что наказали Сашу
- Овечкин поздравил Перро с хет-триком
- 25.01.2012 Вашингтон-Бостон счет: 5-3
- Александр Овечкин принял решение не участвовать в Матче звёзд НХЛ
- НХЛ дисквалифицировала Овечкина на три игры
- Гол Овечкина в матче с Питсбургом 23-01-2012 - Номинация №2
- Овечкин и Тим Рууту 16января 2012
Популярное
- Александр Михайлович Овечкин -Биография
- Овечкин, семья ,друзья, дом
- Дом Овечкина
- Потерял зубы, нашёл нового друга.Овечкин после ЧМ2010
- Александр Овечкин - любитель хип-хопа, рваных джинсов и маминых пельменей
- Александр Овечкин стал отцом. Крестным.
- Александр Овечкин общение с болельщиками
- Силовые приемы Александра Овечкина
- Страсть
- Овечкин зажег и без "горящих коньков"
Читай на сайте
В редакции «Советского спорта» состоялось вручение нападающему сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину приза «Харламов Трофи».
Подробнее