Александр Овечкин статистика сеозна 2007-08 гг
Александр Овечкин
статистика сеозна 2007-08 гг
статистика сеозна 2007-08 гг
| Playoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | GT | SOG | Pct | |
| Apr 22 | PHI | OTL 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | |
| Apr 21 | @ PHI | W 4-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .222 | |
| Apr 19 | PHI | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | |
| Apr 17 | @ PHI | OTL 3-4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Apr 15 | @ PHI | L 3-6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| Apr 13 | PHI | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Apr 11 | PHI | W 5-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | |
| Total | 4 | 5 | 9 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | .108 | |||
| Regular Season | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | GT | SOG | Pct | |
| Apr 5 | FLA | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Apr 3 | TAM | W 4-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .400 | |
| Apr 1 | CAR | W 4-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | |
| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | GT | SOG | Pct | |
| Mar 29 | @ FLA | W 3-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | |
| Mar 27 | @ TAM | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Mar 25 | @ CAR | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .091 | |
| Mar 21 | @ ATL | W 5-3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | |
| Mar 19 | @ CHI | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| Mar 18 | @ NAS | W 4-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | |
| Mar 16 | BOS | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Mar 14 | ATL | W 4-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | |
| Mar 12 | CGY | W 3-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .182 | |
| Mar 9 | PIT | L 2-4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | |
| Mar 8 | @ BOS | L 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| Mar 5 | @ BUF | W 3-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | |
| Mar 3 | BOS | W 10-2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .600 | |
| Mar 1 | TOR | L 2-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | |
| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | GT | SOG | Pct | |
| Feb 29 | @ NJD | W 4-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| Feb 26 | MIN | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| Feb 24 | NJD | OTL 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| Feb 23 | @ CAR | L 3-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | |
| Feb 20 | NYI | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Feb 16 | @ TAM | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Feb 15 | @ FLA | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| Feb 13 | @ ATL | OTL 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | |
| Feb 10 | NYR | W 3-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | |
| Feb 8 | CAR | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| Feb 6 | @ PHI | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | |
| Feb 5 | @ COB | W 4-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .200 | |
| Feb 2 | ATL | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | |
| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | GT | SOG | Pct | |
| Jan 31 | MON | W 5-4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .667 | |
| Jan 29 | @ MON | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| Jan 24 | TOR | W 2-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| Jan 23 | @ TOR | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | |
| Jan 21 | @ PIT | W 6-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | |
| Jan 19 | FLA | W 5-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | |
| Jan 17 | EDM | W 5-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | |
| Jan 15 | OTT | W 4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | |
| Jan 13 | PHI | L 4-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | |
| Jan 9 | COL | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Jan 5 | @ MON | W 5-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | |
| Jan 3 | @ BOS | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| Jan 1 | OTT | W 6-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | GT | SOG | Pct | |
| Dec 29 | @ OTT | W 8-6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .800 | |
| Dec 27 | @ PIT | OTL 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | |
| Dec 26 | TAM | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| Dec 22 | @ NYI | OTL 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | |
| Dec 20 | MON | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Dec 17 | @ DET | OTL 3-4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | |
| Dec 15 | @ TAM | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | |
| Dec 14 | BUF | L 3-5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | |
| Dec 12 | NYR | W 5-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | |
| Dec 10 | NJD | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Dec 8 | ATL | W 6-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .200 | |
| Dec 7 | @ NJD | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Dec 1 | @ FLA | W 2-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .143 | |
| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | GT | SOG | Pct | |
| Nov 30 | @ CAR | L 3-4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | |
| Nov 28 | FLA | OTL 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | |
| Nov 26 | BUF | L 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | |
| Nov 24 | CAR | W 5-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | |
| Nov 23 | @ PHI | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
| Nov 21 | ATL | L 1-5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | |
| Nov 19 | FLA | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Nov 16 | @ TAM | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | |
| Nov 15 | @ FLA | L 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | |
| Nov 10 | TAM | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | |
| Nov 8 | @ OTT | W 4-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | |
| Nov 6 | @ ATL | OTL 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| Nov 5 | @ CAR | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| Nov 2 | PHI | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | |
| Nov 1 | @ NYR | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | |
| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | GT | SOG | Pct | |
| Oct 29 | @ TOR | W 7-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | |
| Oct 27 | @ STL | L 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| Oct 26 | VAN | L 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | |
| Oct 24 | TAM | W 5-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | |
| Oct 20 | PIT | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | |
| Oct 18 | NYI | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | |
| Oct 13 | @ BUF | L 3-7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | |
| Oct 12 | @ NYR | L 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | |
| Oct 8 | @ NYI | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Oct 6 | CAR | W 2-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .167 | |
| Oct 5 | @ ATL | W 3-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | |
| Total | 65 | 47 | 112 | 28 | 40 | 22 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 446 | .146 | |||
Последнее
- Александр Овечкин - о сезоне и перспективах в сборной
- Александр Семин покинет «Вашингтон»
- Овечкин и Семин попадут в звено к Дацюку
- Никлас Бэкстрем выразил сожаление по поводу того, что главный тренер команды Дэйл Хантер покинул свой пост
- Александр Кожевников: «Объединил бы Овечкина с Малкиным и Дацюком»
- Александр Овечкин прокомментировал решение главного тренера Дэйла Хантера оставить свой пос
- Барулин оценил выступление команды на групповом этапе ЧМ-2012
- С кем будет играть Овечкин на чемпионате мира 2012 года ?
- Валерий Фесюк: C Овечкиным и Семиным уже переговорили, они едут на чемпионат мира
- Овечкин и Семин едут на чемпионат мира 2012 года
Популярное
- Александр Михайлович Овечкин -Биография
- Овечкин, семья ,друзья, дом
- Дом Овечкина
- Потерял зубы, нашёл нового друга.Овечкин после ЧМ2010
- Александр Овечкин - любитель хип-хопа, рваных джинсов и маминых пельменей
- Александр Овечкин стал отцом. Крестным.
- Александр Овечкин общение с болельщиками
- Силовые приемы Александра Овечкина
- Страсть
- Статистика
Читай на сайте
В субботу рано утром по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялась церемония драфта НХЛ-2010. Под 26 номером Евгений Кузнецов был выбран клубом "Вашингтон Кэпиталз".Нападающий "Трактора" и молодежной сборной России Евгений Кузнецов спустя несколько часов после драфта признался, что не ожидал услышать поздравления от самого Александра Овечкина - капитана "Кэпиталз".
Подробнее