1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Александр Овечкин статистика сеозна 2005-06 гг

Александр Овечкин
статистика сеозна 2005-06 гг
 Дата     Ком     Счет   Г  П  О +/-  Ш ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ НГ  Б    %
Apr 18 @ TAM W 4-1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000
Apr 17 ATL W 6-4 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 6 .167
Apr 15 @ FLA W 2-1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200
Apr 13 @ ATL L 3-5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333
Apr 10 @ BOS W 2-1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .250
Apr 8 @ NYI L 0-5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 .000
Apr 7 CAR L 3-4 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 12 .000
Apr 5 CAR OTL 3-4 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 5 .000
Apr 3 @ CAR OTL 5-6 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000
Apr 1 @ OTT W 1-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .000
Mar 30 @ MON OTL 2-3 0 2 2 -1 2 0 1 0 0 0 0 5 .000
Mar 29 @ CAR W 5-1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 .125
Mar 25 @ CAR W 3-1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250
Mar 23 @ TAM OTL 3-4 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 13 .154
Mar 22 @ FLA L 2-3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Mar 20 MON L 2-4 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 4 .250
Mar 18 FLA OTL 3-4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 .000
Mar 16 @ NYR L 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000
Mar 14 BUF L 4-6 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 3 .333
Mar 12 OTT L 2-5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Mar 10 NJD OTL 3-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Mar 8 PIT W 6-3 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 10 .100
Mar 6 NYI W 5-2 2 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 7 .286
Mar 4 @ ATL OTL 2-3 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 7 .143
Mar 2 @ OTT L 1-7 1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 5 .200
Feb 28 @ TOR W 5-3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 .167
Feb 11 PIT L 3-6 1 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0 8 .125
Feb 10 @ PHI L 4-5 1 1 2 -1 0 1 1 0 0 0 0 11 .091
Feb 7 FLA L 0-5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 .000
Feb 4 @ TAM L 0-5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 .000
Feb 3 TOR W 4-1 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 2 .000
Jan 29 TAM W 2-1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Jan 26 @ BOS L 2-3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 .000
Jan 25 @ PIT L 1-8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .200
Jan 23 BOS L 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Jan 21 CAR W 5-2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 .000
Jan 19 STL W 5-4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5 .200
Jan 16 @ PHO W 6-1 2 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 10 .200
Jan 13 @ ANA W 3-2 3 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 4 .750
Jan 12 @ DAL L 1-4 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 .125
Jan 10 CHI OTL 3-4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .167
Jan 8 FLA OTL 3-4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .000
Jan 6 PHI L 1-3 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 2 .500
Jan 4 OTT L 1-3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 .000
Jan 1 ATL L 2-5 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 5 .200
Dec 31 PHI W 4-3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 .143
Dec 28 @ NJD L 2-7 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 .500
Dec 27 BOS OTL 3-4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500
Dec 23 MON W 4-2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200
Dec 22 @ ATL W 6-5 1 3 4 1 2 1 1 0 0 0 0 8 .125
Dec 18 FLA L 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000
Dec 16 @ SAN L 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Dec 14 @ LOS W 3-2 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .000
Dec 9 DET L 3-4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 .167
Dec 7 NAS L 2-5 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 6 .167
Dec 3 NYR W 5-1 1 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000
Dec 1 @ FLA L 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Nov 27 BUF L 2-3 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000
Nov 26 @ NYR OTL 2-3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .000
Nov 23 TAM OTL 3-4 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
Nov 22 @ PIT L 4-5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Nov 19 @ MON W 5-1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000
Nov 17 @ BUF L 5-8 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 7 .143
Nov 15 TAM W 4-3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .111
Nov 12 @ NJD L 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Nov 11 NJD L 3-4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200
Nov 8 @ TOR L 4-6 2 0 2 -2 4 1 0 0 0 0 0 7 .286
Nov 6 TOR W 5-4 2 0 2 -1 0 2 0 0 0 1 0 8 .250
Nov 4 ATL W 3-2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 .000
Nov 3 @ PHI L 1-8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 7 .000
Oct 28 @ TAM L 2-4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500
Oct 26 @ BUF W 3-2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .000
Oct 22 CAR L 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Oct 20 @ FLA L 2-3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 .200
Oct 16 TAM W 3-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Oct 13 NYI L 3-5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000
Oct 12 @ CAR L 2-7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .167
Oct 10 NYR W 3-2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 6 .167
Oct 8 @ ATL L 1-8 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 3 .000
Oct 7 ATL L 3-7 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 1 .000
Oct 5 COB W 3-2 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 5 .400
Total 52 54 106 2 52 21 31 3 0 5 0 425 .122

г – голы
п – передачи
о – очки
ш – штраф
гб – голы в большинстве
пб – передачи в большинстве
гм – голы в меньшинстве
пм – передачи в меньшинстве
пг – победные голы
нг – голы приведшие к ничьей
б - броски

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читай на сайте

Александр Овечкин получил номинацию ESPY Awards на звание лучшкго игрока НХЛ.

Подробнее