Плэй-офф кубка Стэнли 2011.
| Eastern | DIV | GP | W | L | OT | Pts | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
| 1 | z - Washington | SE | 82 | 48 | 23 | 11 | 107 | 43 | 224 | 197 | +27 | 25-8-8 | 23-15-3 | 5 - 6 | 7-2-1 | Lost 1 |
| 2 | y - Philadelphia | ATL | 82 | 47 | 23 | 12 | 106 | 44 | 259 | 223 | +36 | 22-12-7 | 25-11-5 | 3 - 7 | 3-4-3 | Won 1 |
| 3 | y - Boston | NE | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 44 | 246 | 195 | +51 | 22-13-6 | 24-12-5 | 2 - 6 | 6-3-1 | Lost 1 |
| 4 | x - Pittsburgh | ATL | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 39 | 238 | 199 | +39 | 25-14-2 | 24-11-6 | 10 - 3 | 8-2-0 | Won 4 |
| 5 | x - Tampa Bay | SE | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 40 | 247 | 240 | +7 | 25-11-5 | 21-14-6 | 6 - 6 | 7-3-0 | Won 2 |
| 6 | x - Montreal | NE | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 41 | 216 | 209 | +7 | 24-11-6 | 20-19-2 | 3 - 3 | 5-4-1 | Won 1 |
| 7 | x - Buffalo | NE | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 38 | 245 | 229 | +16 | 21-16-4 | 22-13-6 | 5 - 1 | 8-1-1 | Won 4 |
| 8 | x - NY Rangers | ATL | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | 35 | 233 | 198 | +35 | 20-17-4 | 24-16-1 | 9 - 3 | 6-3-1 | Won 1 |
| 9 | Carolina | SE | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 35 | 236 | 239 | -3 | 22-14-5 | 18-17-6 | 5 - 5 | 7-2-1 | Lost 1 |
| 10 | Toronto | NE | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 32 | 218 | 251 | -33 | 18-15-8 | 19-19-3 | 5 - 6 | 6-3-1 | Lost 2 |
| 11 | New Jersey | ATL | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 35 | 174 | 209 | -35 | 22-16-3 | 16-23-2 | 3 - 2 | 4-5-1 | Won 1 |
| 12 | Atlanta | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 29 | 223 | 269 | -46 | 17-17-7 | 17-19-5 | 5 - 7 | 4-6-0 | Lost 2 |
| 13 | Ottawa | NE | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | 30 | 192 | 250 | -58 | 16-20-5 | 16-20-5 | 2 - 5 | 5-4-1 | Lost 1 |
| 14 | NY Islanders | ATL | 82 | 30 | 39 | 13 | 73 | 26 | 229 | 264 | -35 | 17-18-6 | 13-21-7 | 4 - 6 | 3-6-1 | Lost 1 |
| 15 | Florida | SE | 82 | 30 | 40 | 12 | 72 | 26 | 195 | 229 | -34 | 16-17-8 | 14-23-4 | 4 - 7 | 1-7-2 | Won 1 |
| Western | DIV | GP | W | L | OT | Pts | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
| 1 | p - Vancouver | NW | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 50 | 262 | 185 | +77 | 27-9-5 | 27-10-4 | 4 - 5 | 7-3-0 | Won 2 |
| 2 | y - San Jose | PAC | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | 43 | 248 | 213 | +35 | 25-11-5 | 23-14-4 | 5 - 5 | 7-2-1 | Won 1 |
| 3 | y - Detroit | CEN | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 43 | 261 | 241 | +20 | 21-14-6 | 26-11-4 | 4 - 4 | 4-4-2 | Won 1 |
| 4 | x - Anaheim | PAC | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 43 | 239 | 235 | +4 | 26-13-2 | 21-17-3 | 4 - 2 | 7-3-0 | Won 3 |
| 5 | x - Nashville | CEN | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 38 | 219 | 194 | +25 | 24-9-8 | 20-18-3 | 6 - 4 | 7-2-1 | Lost 1 |
| 6 | x - Phoenix | PAC | 82 | 43 | 26 | 13 | 99 | 38 | 231 | 226 | +5 | 21-13-7 | 22-13-6 | 5 - 6 | 5-3-2 | Lost 1 |
| 7 | x - Los Angeles | PAC | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 36 | 219 | 198 | +21 | 25-13-3 | 21-17-3 | 10 - 2 | 6-4-0 | Lost 2 |
| 8 | x - Chicago | CEN | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 38 | 258 | 225 | +33 | 24-17-0 | 20-12-9 | 6 - 5 | 5-4-1 | Lost 1 |
| 9 | Dallas | PAC | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 37 | 227 | 233 | -6 | 22-11-8 | 20-18-3 | 5 - 7 | 4-4-2 | Lost 1 |
| 10 | Calgary | NW | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 32 | 250 | 237 | +13 | 23-13-5 | 18-16-7 | 9 - 7 | 5-2-3 | OT 1 |
| 11 | St Louis | CEN | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 34 | 240 | 234 | +6 | 23-13-5 | 15-20-6 | 4 - 6 | 6-2-2 | Won 1 |
| 12 | Minnesota | NW | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 36 | 206 | 233 | -27 | 19-17-5 | 20-18-3 | 3 - 5 | 4-6-0 | Won 2 |
| 13 | Columbus | CEN | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 29 | 215 | 258 | -43 | 17-19-5 | 17-16-8 | 5 - 8 | 1-6-3 | Lost 4 |
| 14 | Colorado | NW | 82 | 30 | 44 | 8 | 68 | 24 | 227 | 288 | -61 | 16-21-4 | 14-23-4 | 6 - 1 | 2-8-0 | Won 1 |
| 15 | Edmonton | NW | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 23 | 193 | 269 | -76 | 13-22-6 | 12-23-6 | 2 - 9 | 2-6-2 | OT 1 |
Последнее
- Александр Овечкин: «На данный момент Билялетдинов – лучший тренер России»
- Финал ЧМ 2012
- Александр Овечкин - о сезоне и перспективах в сборной
- Александр Семин покинет «Вашингтон»
- Овечкин и Семин попадут в звено к Дацюку
- Никлас Бэкстрем выразил сожаление по поводу того, что главный тренер команды Дэйл Хантер покинул свой пост
- Александр Кожевников: «Объединил бы Овечкина с Малкиным и Дацюком»
- Александр Овечкин прокомментировал решение главного тренера Дэйла Хантера оставить свой пос
- Барулин оценил выступление команды на групповом этапе ЧМ-2012
- С кем будет играть Овечкин на чемпионате мира 2012 года ?
Популярное
- Александр Михайлович Овечкин -Биография
- Овечкин, семья ,друзья, дом
- Дом Овечкина
- Потерял зубы, нашёл нового друга.Овечкин после ЧМ2010
- Александр Овечкин - любитель хип-хопа, рваных джинсов и маминых пельменей
- Александр Овечкин стал отцом. Крестным.
- Александр Овечкин общение с болельщиками
- Силовые приемы Александра Овечкина
- Страсть
- Статистика
Читай на сайте
В редакции «Советского спорта» состоялось вручение нападающему сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину приза «Харламов Трофи».
Подробнее